Foto: Cortesía de Washington Commanders
Los Washington Commanders han publicado su plantilla de cara a la semana 1 de la temporada 2025 de la NFL. Si bien las cosas pueden cambiar y el tiempo de juego en ciertas posiciones variará independientemente de la posición en la plantilla, la primera de la temporada regular se puede ver a continuación:
OFENSA
| WR | 17 Terry McLaurin | 11 Luke McCaffrey | ||
| LT | 78 Laremy Tunsil | 77 George Fant | ||
| LG | 74 Brandon Coleman | 75 Chris Paul | ||
| 63 Tyler Biadasz | 67 Nick Allegretti | |||
| RG | 67 Nick Allegretti
o |
71 Andrew Wylie | ||
| RT | 72 Josh Conerly Jr. | 73 Trent Scott | ||
| EL | 86 Zach Ertz | 87 Juan Bates | 82 Ben Sinnott | 80 Colson Yankoff |
| WR | 85 Noé Brown | 11 Luke McCaffrey | ||
| WR | 1 Deebo Samuel Sr. | 83 Jaylin Lane | ||
| Mariscal de campo | 5 Jayden Daniels | 8 Marcus Mariota | 14 Josh Johnson | |
| RB | 30 Austin Ekeler | 26 Jeremy McNichols | 36 Chris Rodríguez Jr. | 22 Jacory Croskey-Merritt |
| DEFENSA | ||||
| DE | 91 Deatrich Wise Jr. | 90 Javontae Jean-Baptiste | ||
| DT | 94 Daron Payne | 97 Eddie Goldman | ||
| DT | 99 Young Kinlaw | 95 Jer’Zhan Newton | ||
| DE | 92 Dorance Armstrong | 55 Jacob Martín | ||
| OLB | 24 Por Miller | |||
| LB | 54 Bobby Wagner | 58 Jordan Magee | 56 Kain Medrano | |
| LB | 4 Frankie Luvu | 57 Nick Bellore | 51 cervezas viejas | |
| CB | 2 de marzo de Lattimore | 31 Jonathan Jones | ||
| CB | 23 Trev Amos | 31 Jonathan Jones | ||
| CB | 0 Mike Sainsristil | 6 Noé Igbinoghene | ||
| SS | 3 Will Harris | 35 Percy Butler | 40 Tyler Owens | |
| FS | 20 Cuando Martin | 39 Jeremy Reaves | ||
| EQUIPOS ESPECIALES | ||||
| PAG
10 Tress Way |
||||
| K | 16 Matt Gay | |||
| H | 10 Tress Way | |||
| LS | 69 Tyler Ott | |||
| KR | 1 Deebo Samuel Sr. | 11 Luke McCaffrey | ||
| Relaciones públicas | 83 Jaylin Lane | 11 Luke McCaffrey | ||
Para ver el material original en inglés, haga clic aquí: Artículo Original
