El Servicio Meteorológico Nacional ha publicado los totales de nieve de observadores capacitados en el DMV en varios momentos de esta mañana. No todas las comunidades tienen una medición disponible, y el momento de cada informe puede generar diferencias en lo que se ve en casa. Su patio trasero podría verse un poco diferente de los totales oficiales, dependiendo de cuándo y dónde se midió la nieve.
| 10:12 a. m. EST – 5/12/2025 | Aeropuerto Internacional de Dulles, VA | 1.1 |
| 10:03 a. m. EST – 5/12/2025 | 3 SSW Damascus, MD | 1.2 |
| 10:00 a. m. EST – 5/12/2025 | Apartamento Nacional Reagan, | 1.1 |
| 09:46 am EST – 5/12/2025 | 1 ONO Barcroft, VA | 1.4 |
| 09:45 am EST – 5/12/2025 | 1 ESE Norbeck, MD | 1.4 |
| 09:35 am EST – 5/12/2025 | 2 W Waldorf, Maryland | 2 |
| 09:35 am EST – 5/12/2025 | Gaithersburg, doctor en medicina | 1.5 |
| 09:35 am EST – 5/12/2025 | 1 ESE Eldersburg, Maryland | 0.5 |
| 09:30 a. m. EST – 5/12/2025 | 1 SO Woolsey, VA | 1.2 |
| 09:24 am EST – 5/12/2025 | 1 S Damascus, MD | 1.1 |
| 09:15 am EST – 5/12/2025 | 1 NE Point of Rocks, Maryland | 0.8 |
| 09:05 am EST – 5/12/2025 | Estación 1 N Fairfax, VA | 1 |
| 09:02 am EST – 5/12/2025 | 3 NNO Centreville, VA | 1 |
| 09:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 3 SSE Centreville, VA | 2.3 |
| 09:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 2 NE Columbia, MD | 0.5 |
| 08:55 am EST – 5/12/2025 | 2 W Tantallon, VA | 1.5 |
| 08:50 a. m. EST – 5/12/2025 | 1 ESE Leesburg, VA | 1 |
| 08:45 am EST – 5/12/2025 | 2 NNE Leesburg, VA | 1.7 |
| 08:45 am EST – 5/12/2025 | 1 SSE Crofton, Maryland | 0.8 |
| 08:39 am EST – 5/12/2025 | Potomac, doctor en medicina | 0.4 |
| 08:37 am EST – 5/12/2025 | Poolesville, doctor en medicina | 0.3 |
| 08:35 am EST – 5/12/2025 | Bethesda, doctor en medicina | 0.7 |
| 08:35 am EST – 5/12/2025 | 5 SSW Woodbine, Maryland | 0.2 |
| 08:30 a. m. EST – 5/12/2025 | 1 ENE Holly Corner, VA | 2.2 |
| 08:30 a. m. EST – 5/12/2025 | Silver Spring, doctor en medicina | 0.8 |
| 08:25 am EST – 5/12/2025 | 1 N Glendie, Virginia | 2.3 |
| 08:19 am EST – 5/12/2025 | Leesburg, Virginia | 1.1 |
| 08:10 am EST – 5/12/2025 | 4 NE Leesburg, Maryland | 1 |
| 08:10 am EST – 5/12/2025 | 7 SO Dickerson, MD | 1 |
| 08:10 am EST – 5/12/2025 | 2 SE Clarksburg, MD | 1 |
| 08:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 3 S Waldorf, MD | 1.8 |
| 08:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 3 NNO Manassas, VA | 1.5 |
| 08:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 3 NNO Huntingtown, MD | 1.5 |
| 08:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 1 W Prince Frederick, MD | 1.5 |
| 08:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 2 W Alexandria, VA | 0.9 |
| 08:00 a. m. EST – 5/12/2025 | E Oakton, VA | 0.8 |
| 08:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 2 W Sandy Springs, Maryland | 0.8 |
| 08:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 1 W Vienna, VA | 0.7 |
| 08:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 1 ESE Adamstown, Maryland | 0.5 |
| 08:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 1 NNE Herndon, VA | 0.5 |
| 07:43 am EST – 5/12/2025 | 1 N Clarksburg, MD | 0.5 |
| 07:30 a. m. EST – 5/12/2025 | 1 SO Ellicott City, Maryland | 0.6 |
| 07:30 a. m. EST – 5/12/2025 | OSO Birdsville, MD | 0.2 |
| 07:17 am EST – 5/12/2025 | 3 ENE La Plata, MD | 1.1 |
| 07:15 am EST – 5/12/2025 | 2 W Colesville, Maryland | 0.3 |
| 07:15 am EST – 5/12/2025 | 1 N Odenton, Maryland | 0.1 |
| 07:05 am EST – 5/12/2025 | 2 ONO North Beach, MD | 0.5 |
| 07:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 2 NE Bryantown, Maryland | 1.5 |
| 07:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 1 E Leesburg, VA | 1.1 |
| 07:00 a. m. EST – 5/12/2025 | 1 SSE Franconia, VA | 0.6 |
Para ver el material original en inglés, haga clic aquí: Artículo Original
