El Servicio Meteorológico Nacional ha publicado los totales de nieve de observadores capacitados en Maryland y Virginia a diferentes horas de esta mañana. No todas las comunidades tienen una medición disponible, y la hora de cada informe puede generar diferencias en lo que se ve en casa. Su patio trasero podría verse un poco diferente de los totales oficiales, dependiendo de cuándo y dónde se midió la nieve.
| 14/12/2025 | 1 E Bentley Springs, Maryland | 5.5 |
| 07:27 am EST – 14/12/2025 | 1 N Watersville, Maryland | 5.1 |
| 08:00 a. m. EST – 14/12/2025 | 1 ESE Eldersburg, Maryland | 5 |
| 07:04 am EST – 14/12/2025 | 3 SSW Damascus, MD | 4.8 |
| 07:20 am EST – 14/12/2025 | 2 SE Gaither, Maryland | 4.6 |
| 07:30 am EST – 14/12/2025 | 1 N Winfield, Maryland | 4.5 |
| 06:18 am EST – 14/12/2025 | 6 NE Westminster, Maryland | 4.5 |
| 07:23 am EST – 14/12/2025 | 1 S Damascus, MD | 4.5 |
| 07:57 am EST – 14/12/2025 | 1 OSO Glyndon, MD | 4.4 |
| 07:13 am EST – 14/12/2025 | 2 NNO Sabillasville, PA | 4.3 |
| 08:00 a. m. EST – 14/12/2025 | Sykesville, Maryland | 4 |
| 05:31 am EST – 14/12/2025 | 6 S Bentley Springs, Maryland | 4 |
| 07:30 am EST – 14/12/2025 | 1 SO Mount Airy, Maryland | 4 |
| 07:53 am EST – 14/12/2025 | 2 NO Oeste Friendship, MD | 3.8 |
| 08:07 am EST – 14/12/2025 | 2 NNO Cockeysville, MD | 3.5 |
| 04:47 am EST – 14/12/2025 | 1 ENE Woodstock, MD | 3.3 |
| 05:33 am EST – 14/12/2025 | 1 NNE Westminster, MD | 3 |
| 08:14 am EST – 14/12/2025 | 1 W Timonium, Maryland | 3 |
| 08:23 am EST – 14/12/2025 | 1 ONO Green Valley, MD | 3 |
| 05:32 am EST – 14/12/2025 | 1 NE Dayton, Maryland | 2.5 |
| 06:15 am EST – 14/12/2025 | SE Pimlico, Maryland | 2.3 |
| 08:21 am EST – 14/12/2025 | Odenton, Maryland | 2.3 |
| 08:29 am EST – 14/12/2025 | Arbutus, MD | 2.3 |
| 07:29 am EST – 14/12/2025 | Nuevo mercado, Maryland | 2.3 |
| 05:33 am EST – 14/12/2025 | 1 E Ballenger Creek, Maryland | 2 |
| 07:21 am EST – 14/12/2025 | 2 W Elkridge, Maryland | 2 |
| 12:00 a. m. EST – 14/12/2025 | 4 NE Millers, Maryland | 1.9 |
| 05:35 am EST – 14/12/2025 | Owings Mills, Maryland | 1.8 |
| 08:22 am EST – 14/12/2025 | Elkridge, Maryland | 1.7 |
| 08:10 am EST – 14/12/2025 | 1 SSE Simpsonville, Maryland | 1.6 |
| 05:35 am EST – 14/12/2025 | Gaithersburg, doctor en medicina | 1.5 |
| 06:39 am EST – 14/12/2025 | 2 E Gaithersburg, MD | 1.5 |
| 07:00 a. m. EST – 14/12/2025 | 3 SW Buckeystown, Maryland | 1.4 |
| 08:00 a. m. EST – 14/12/2025 | 3 ENE La Plata, MD | 1.4 |
| 07:00 a. m. EST – 14/12/2025 | 1 ESE Norbeck, MD | 1.1 |
| 07:30 am EST – 14/12/2025 | Viena, VA | 1 |
| 12:20 a. m. EST – 14/12/2025 | Pikesville, Maryland | 1 |
| 04:00 a. m. EST – 14/12/2025 | 1 SSE Crofton, Maryland | 1 |
| 07:00 a. m. EST – 14/12/2025 | Aeropuerto Bwi, Maryland | 1 |
| 08:30 am EST – 14/12/2025 | 1 W Alexandria, VA | 1 |
| 07:26 am EST – 14/12/2025 | 2 E Ironsides, Maryland | 1 |
| 07:25 am EST – 14/12/2025 | 2 W Tantallon, VA | 1 |
| 08:34 am EST – 14/12/2025 | Penola, Virginia | 1 |
| 07:16 am EST – 14/12/2025 | 2 N Reston, Virginia | 0.9 |
| 07:29 am EST – 14/12/2025 | 2 ENE Chantilly, VA | 0.8 |
| 07:22 am EST – 14/12/2025 | 1 NNE Herndon, VA | 0.8 |
| 12:55 a. m. EST – 14/12/2025 | 1 ENE New Market, MD | 0.8 |
| 07:32 am EST – 14/12/2025 | 2 SSW Reston, VA | 0.7 |
| 08:06 am EST – 14/12/2025 | Potomac, doctor en medicina | 0.7 |
Para ver el material original en inglés, haga clic aquí: Artículo Original
