El Servicio Meteorológico Nacional ha publicado los totales de nieve de observadores capacitados en el DMV en diferentes momentos del domingo por la tarde y por la noche. No todas las comunidades tienen una medición disponible, y el momento de cada informe puede generar diferencias en lo que se ve en casa. Su patio trasero podría verse un poco diferente de los totales oficiales, dependiendo de cuándo y dónde se midió la nieve.
| 22:30 h EST – 22/02/2026 | 3 NNE Boonsboro, MD | 6.5 |
| 21:00 EST – 22/02/2026 | 3 ESE Sabillasville, MD | 6 |
| 22:50 h EST – 22/02/2026 | 3 SSW Damascus, MD | 5.5 |
| 21:42 EST – 22/02/2026 | 1 S Damascus, MD | 4.8 |
| 22:00 h EST – 22/02/2026 | 1 SO Mount Airy, Maryland | 4.8 |
| 21:35 EST – 22/02/2026 | 1 ONO Green Valley, MD | 4.8 |
| 22:03 EST – 22/02/2026 | Clarksburg, doctor en medicina | 4.5 |
| 19:35 EST – 22/2/2026 | Sabillasville, Maryland | 4 |
| 22:03 EST – 22/02/2026 | Laytonsville, doctor en medicina | 4 |
| 20:30 EST – 22/02/2026 | 1 ENE New Market, MD | 3.7 |
| 21:00 EST – 22/02/2026 | 1 OSO Norrisville, MD | 3.6 |
| 21:35 EST – 22/02/2026 | Gaithersburg, doctor en medicina | 3.5 |
| 20:30 EST – 22/02/2026 | 3 E Clements, Maryland | 3.5 |
| 23:48 EST – 22/02/2026 | 1 NNO Four Corners, MD | 3.5 |
| 21:00 EST – 22/02/2026 | Woodbridge, Virginia | 3.5 |
| 20:27 EST – 22/02/2026 | 2 NW Reistertown, Maryland | 3 |
| 21:30 EST – 22/02/2026 | 6 NE Westminster, Maryland | 3 |
| 21:55 EST – 22/02/2026 | Mechanicsburg, Pensilvania | 3 |
| 23:07 EST – 22/02/2026 | 1 S Rockville, Pensilvania | 3 |
| 21:55 EST – 22/02/2026 | N New Market, Maryland | 3 |
| 21:09 EST – 22/02/2026 | 1 N Hagerstown, Maryland | 3 |
| 20:30 EST – 22/02/2026 | 1 S Prince Frederick, MD | 3 |
| 20:40 EST – 22/2/2026 | 1 S Prince Frederick, MD | 3 |
| 22:15 h EST – 22/02/2026 | 1 NNE Herndon, VA | 3 |
| 21:45 EST – 22/02/2026 | VER Westminster, MD | 2.9 |
| 22:00 h EST – 22/02/2026 | 1 ESE Montgomery Villag, Maryland | 2.9 |
| 19:10 EST – 22/2/2026 | 1 N New Market, Maryland | 2.8 |
| 22:50 h EST – 22/02/2026 | 2 N Reston, Virginia | 2.8 |
| 23:00 EST – 22/02/2026 | 2 noroeste de Stonybrook, Pensilvania | 2.5 |
| 19:00 EST – 22/2/2026 | Nuevo mercado, Maryland | 2.5 |
| 23:29 EST – 22/02/2026 | Universidad Americana, DC | 2.5 |
| 23:30 EST – 22/02/2026 | 1 W Ashburn, Virginia | 2.5 |
| 20:00 h EST – 22/02/2026 | 2 NW Long Green, Maryland | 2.4 |
| 22:15 h EST – 22/02/2026 | 1 W Dale City, VA | 2.4 |
| 22:10 h EST – 22/02/2026 | 1 WNW Bienvenido, MD | 2.4 |
| 21:30 EST – 22/02/2026 | Columbia, Maryland | 2.3 |
| 20:00 h EST – 22/02/2026 | 2 NW New Market, Maryland | 2.3 |
| 19:20 EST – 22/2/2026 | 2 W Ravensworth, Virginia | 2.3 |
| 21:00 EST – 22/02/2026 | 2 SE Burke, VA | 2.3 |
| 20:34 EST – 22/02/2026 | Estación 1 N Fairfax, VA | 2.3 |
| 21:30 EST – 22/02/2026 | 1 E Leesburg, VA | 2.3 |
| 22:25 h EST – 22/02/2026 | OSO Spencerville, MD | 2.2 |
| 23:09 EST – 22/02/2026 | 2 SSE Bowie, Maryland | 2.1 |
| 21:00 EST – 22/02/2026 | 1 E Falls Church, Virginia | 2.1 |
| 20:27 EST – 22/02/2026 | Westminster, Maryland | 2 |
| 20:30 EST – 22/02/2026 | 1 NE Dayton, Maryland | 2 |
| 21:53 EST – 22/02/2026 | 1 NNO Four Corners, MD | 2 |
| 20:30 EST – 22/02/2026 | 2 NNO La Plata, MD | 2 |
| 22:25 h EST – 22/02/2026 | 3 SSW Huntingtown, MD | 2 |
| 19:18 EST – 22/2/2026 | 2 ESE Countryside, VA | 2 |
Para ver el material original en inglés, haga clic aquí: Artículo Original
