El Servicio Meteorológico Nacional ha publicado los totales de nieve de observadores capacitados en el DMV en diferentes momentos de la tarde/noche del lunes. No todas las comunidades tienen una medición disponible, y el momento de cada informe puede generar diferencias en lo que se ve en casa. Su patio trasero podría verse un poco diferente de los totales oficiales, dependiendo de cuándo y dónde se midió la nieve.
| Fecha/Hora | Ubicación | Cantidad |
|---|---|---|
| Fecha/Hora | Ubicación | Cantidad |
| 15:23 EST – 2/3/2026 | 2 ONO Leesburg, VA | 1.5 |
| 16:00 EST – 2/3/2026 | Kensington, doctor en medicina | 1.5 |
| 16:33 EST – 2/3/2026 | 2 NNE Glenmont, MD | 1.5 |
| 17:40 EST – 2/3/2026 | 1 NE Point Of Rocks, Maryland | 1.3 |
| 20:10 h EST – 2/3/2026 | Columbia, Maryland | 1.1 |
| 17:40 EST – 2/3/2026 | 1 ESE Eldersburg, Maryland | 1 |
| 17:45 EST – 2/3/2026 | 2 W Elkridge, Maryland | 1 |
| 16:13 EST – 2/3/2026 | Bethesda, doctor en medicina | 1 |
| 17:55 EST – 2/3/2026 | Ciudad histórica de Ellicott City, Maryland | 0.8 |
| 17:00 EST – 2/3/2026 | 1 ONO Barcroft, VA | 0.8 |
| 14:20 EST – 2/3/2026 | 1 NNE Herndon, VA | 0.7 |
| 17:30 EST – 2/3/2026 | 2 SE Gaither, Maryland | 0.7 |
| 17:40 EST – 2/3/2026 | 1 E Falls Church, Virginia |
Para ver el material original en inglés, haga clic aquí: Artículo Original
