El Servicio Meteorológico Nacional ha publicado los totales de nieve de observadores capacitados en el DMV en diferentes momentos del domingo por la noche y el lunes por la mañana. No todas las comunidades tienen una medición disponible, y el momento de cada informe puede generar diferencias en lo que se observa en casa. Su patio trasero podría verse un poco diferente de los totales oficiales, dependiendo de cuándo y dónde se midió la nieve.
| 07:32 am EST – 23/02/2026 | 3 SSW Damascus, MD | 7.1 |
| 06:03 am EST – 23/02/2026 | 1 N Watersville, Maryland | 6.8 |
| 21:00 EST – 22/02/2026 | 3 ESE Sabillasville, MD | 6 |
| 04:35 am EST – 23/02/2026 | 1 N Winfield, Maryland | 6 |
| 07:25 am EST – 23/02/2026 | 2 ENE Marston, MD | 6 |
| 06:00 a. m. EST – 23/2/2026 | 1 ONO Green Valley, MD | 5.8 |
| 06:30 a. m. EST – 23/2/2026 | Gaithersburg, doctor en medicina | 5.8 |
| 07:00 a. m. EST – 23/02/2026 | 2 E Gaithersburg, MD | 5.7 |
| 07:23 am EST – 23/02/2026 | 1 ENE Olney, MD | 5.2 |
| 05:45 am EST – 23/02/2026 | 1 E Ballenger Creek, Maryland | 5 |
| 07:00 a. m. EST – 23/02/2026 | 2 N Marston, Maryland | 4.9 |
| 22:00 h EST – 22/02/2026 | 1 SO Mount Airy, Maryland | 4.8 |
| 21:42 EST – 22/02/2026 | 1 S Damascus, MD | 4.8 |
| 06:15 am EST – 23/02/2026 | 6 NE Westminster, Maryland | 4.5 |
| 06:25 am EST – 23/02/2026 | 3 N Uniontown, Maryland | 4.5 |
| 22:03 EST – 22/02/2026 | Clarksburg, doctor en medicina | 4.5 |
| 06:40 a. m. EST – 23/2/2026 | 1 N Washington Grove, Maryland | 4.2 |
| 05:44 am EST – 23/02/2026 | 2 NNO La Plata, MD | 4 |
| 06:45 am EST – 23/02/2026 | 1 noroeste de Ripley, Maryland | 4 |
| 05:45 am EST – 23/02/2026 | 1 NE Dayton, Maryland | 4 |
| 23:45 EST – 22/02/2026 | 1 suroeste de Fairfax, Virginia | 4 |
| 05:42 am EST – 23/02/2026 | Owings Mills, Maryland | 4 |
| 22:03 EST – 22/02/2026 | Laytonsville, doctor en medicina | 4 |
| 06:45 am EST – 23/02/2026 | VER Westminster, MD | 3.9 |
| 07:00 a. m. EST – 23/02/2026 | 1 ESE Norbeck, MD | 3.9 |
| 04:45 am EST – 23/02/2026 | 1 ESE Four Corners, MD | 3.8 |
| 20:30 EST – 22/02/2026 | 1 ENE New Market, MD | 3.7 |
| 23:42 EST – 22/02/2026 | 1 ENE St. Charles, MD | 3.5 |
| 04:32 am EST – 23/02/2026 | Simpsonville, Maryland | 3.5 |
| 07:00 a. m. EST – 23/02/2026 | 1 NNO Takoma Park, MD | 3.5 |
| 23:48 EST – 22/02/2026 | 1 NNO Four Corners, MD | 3.5 |
| 05:00 a. m. EST – 23/02/2026 | 1 E Falls Church, Virginia | 3.5 |
| 05:30 am EST – 23/02/2026 | 1 SSE Dunn Loring, VA | 3.5 |
| 21:00 EST – 22/02/2026 | Woodbridge, Virginia | 3.5 |
| 07:00 a. m. EST – 23/02/2026 | 8 ENE Frederick, MD | 3.5 |
| 04:54 am EST – 23/02/2026 | 2 SSW Gaither, MD | 3.5 |
| 21:35 EST – 22/02/2026 | Gaithersburg, doctor en medicina | 3.5 |
| 07:00 a. m. EST – 23/02/2026 | 3 S Herndon, Virginia | 3.4 |
| 01:36 am EST – 23/02/2026 | 2 E Aspen Hill, MD | 3.4 |
| 23:35 EST – 22/02/2026 | 1 NNE Herndon, VA | 3.2 |
| 06:42 am EST – 23/02/2026 | 2 ESE Countryside, VA | 3.2 |
| 12:34 a. m. EST – 23/2/2026 | 1 N Fairfax, VA | 3.2 |
| 04:38 am EST – 23/02/2026 | 6 NNE Silver Spring, MD | 3.1 |
| 23:00 EST – 22/02/2026 | 1 SE Germantown, MD | 3 |
| 22:30 h EST – 22/02/2026 | 2 ONO Laytonsville, MD | 3 |
| 21:55 EST – 22/02/2026 | N New Market, Maryland | 3 |
| 07:00 a. m. EST – 23/02/2026 | 2 SSE Sykesville, MD | 3 |
| 07:29 am EST – 23/02/2026 | 3 NNE Hughesville, MD | 3 |
| 01:41 am EST – 23/02/2026 | 1 ENE Somerset, CC | 3 |
| 20:27 EST – 22/02/2026 | 2 NW Reistertown, Maryland | 3 |
Para ver el material original en inglés, haga clic aquí: Artículo Original
